| 路線・最寄り駅 その他交通 |
JR仙石線 福田町駅 徒歩2分
JR仙石線 陸前高砂駅 徒歩13分 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目10-11 | |||
| 賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
| 5.6万円 4,000円 |
無( - )
1ヶ月( - ) |
2019年02月 7年 |
1K 南西 |
27.53m2 - |
| 設備・条件 | 単身者限定、オートロック、防犯カメラ、TVモニタ付インターホン、エアコン、コンロ二口、システムキッチン、給湯、公営水道、プロパンガス、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、浴室乾燥機、洗面所独立、CS対応、BS対応、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、照明器具付き、駐車場あり、駐輪場あり、定期借家権、ガスコンロ設置済、低層マンション |
|---|---|
| 備考 |
株式会社スキルメイト |
| リノベーション情報 | |
| リフォーム情報 |
| 間取詳細 | キッチン 2.5帖 洋室 9帖 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 3階 / 3階建 |
| 駐車場 | <空有> 駐車場空き台数:1台 駐車場料金:6,600円(税込) 契約時契約事務手数料1ヶ月あり |
総戸数 | 21戸 |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | |
| その他費用 | 室内消毒代16500円 、リブリクラブ月額会費2200円、リブリクラブ入会費7700円 | ||
| 保証会社 | 加入要 、株式会社スマートクレジット、(プランS)基本料:月額支払合計の50% 、月額料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円/月〇学生・新社会人で利用可能な保証会社キャンパスプラン有:初回基本保証料15,000円 | 住宅保険 | 要 |
| 管理 | 管理形態/全部委託 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居可能時期 | 2025年12月 上旬 |
| 物件番号 | 1395470001142 | 取引態様 | 仲介 |
| 坪単価 | 6725円 | 土地面積 | - |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | |||
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 学校 | |
|---|---|
| 買い物 | |
| 総合病院 |